Spisak uplata
i isplata
za korisnika:
O.Š. Ratko Mitrović - Čačak
O.Š. Ratko Mitrović - Čačak | |
---|---|
Potrebno | 1.426.315,79 din |
Donatori uplatili | 3.000,00 din |
Korisnik iskoristio | 0,00 din |
Korisnik isplatio proviziju Fondaciji | 0,00 din |
Novac na računu korisnika | 3.000,00 din |
Nedostaje | 1.423.315,79 din |
Sve uplate | 3.000,00 din |
MTS, Yettel i A1 operateri za 11/22 04.01.2023 |
3.000,00 din |