Škola za osnovno i srednje obrazovanje Carica Jelena - Niš | |
---|---|
Potrebno | 944.336,84 din |
Donatori uplatili | 12.000,00 din |
Korisnik iskoristio | 595,00 din |
Korisnik isplatio proviziju Fondaciji | 0,00 din |
Novac na računu korisnika | 11.405,00 din |
Nedostaje | 932.336,84 din |
Sve uplate | 12.000,00 din |
Marina Adamović, Niš 01.08.2022 |
12.000,00 din |
Sve isplate | 595,00 din |
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za avgust 2022. godine 01.09.2022 |
595,00 din |